NPI (I) Profil Ağırlık Cetveli | |||||
Kısa işareti (ı) | h (mm) | b (mm) | s (mm) | t (mm) | Ağırlık (Kg/m) |
Npi 80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 5.94 |
Npi 100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8.34 |
Npi 120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 11.10 |
Npi 140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 14.30 |
Npi 160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 17.90 |
Npi 180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 21.90 |
Npi 200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 26.20 |
Npi 220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 31.00 |
Npi 240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 36.20 |
Npi 260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 41.90 |
Npi 280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 47.90 |
Npi 300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 54.20 |
Npi 320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 61.00 |
Npi 340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 68.14 |
Npi 360 | 360 | 143 | 13.0 | 19.5 | 76.10 |
Npi 380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 84.00 |
Npi 400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 92.50 |
Npi 425 | 425 | 163 | 15.3 | 23.0 | 104.00 |
Npi 450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 115.00 |
Npi 475 | 475 | 178 | 17.1 | 25.6 | 128.00 |
Npi 500 | 500 | 185 | 18.0 | 27.0 | 141.00 |
Npi 550 | 550 | 200 | 19.0 | 19.0 | 166.00 |
Npi 600 | 600 | 215 | 21.6 | 21.6 | 199.00 |
Tüm Hakları Saklıdır © Abalı Yapı Oto.Teks.Mak.San. Ve Tic.Lrd.Şti